Descrizione del prodotto
Tipo filato metallico di MH di Lurex per lavorare a maglia
Particolari del prodotto
Descrizione di prodotto
DESCRIZIONE DI PRODUZIONE
Colore | Argento, oro, azzurro, vino, rame, verde, colore rosa, Rainbow |
Materiale | polyster di torsione del filato/rayon metallico/filato di nylon |
Caratteristica | Liscio, morbido, forte, riflettente ed acido/alcali-resistente |
Applicazione | Ricamo del calcolatore, ricamo della mano, merletto di tessitura e nastro, panno di lavoro a maglia e così Via |
Calore Resisttant | Ha potuto accettare circa 130° C |
Lavaggio resistente | Il colore non cambierà Quando lava in 90° Cwater per più Di 2 ore |
Imballaggio | Cono di plastica o cono del documento |
Vantaggio | Prezzo competitivo, servizio eccellente, campioni liberi, qualità Superiore |
Servizio principale | Ampiamente popolare nel Marocco, Medio Oriente (come i UAE, Arabia Saudita), in India e così Via |
INFORMAZIONI DI PRODUTION
MH-TYPE | Composizione | Specifica | Lunghezza |
filato metallico di 36%, filato del polyster di 64% | 12 Mic, 1/110 " Di filato metallico + filato del polyster 75D, 115D~119D totale | appx 82500 m/kg | |
filato metallico di 36%, filato del polyster di 64% | 12 Mic, 1/110 " Di filato metallico + filato semi-con acuto del polyster 75D, 115D~119D totale | appx 78200 m/kg | |
filato metallico di 36%, filato del polyster di 64% | 12 Mic, 1/110 " Di filato metallico + filato luminoso del polyster 68D, 115D~119D totale | appx 83300 m/kg |
IMBALLAGGIO
TIPO | CONO STANDARD (g) | CONE/Carton | N. W. (CHILOGRAMMI) | G. W. (KGS) | Formato della scatola (cm) |
TIPO DI MH | 500 | 40 | 20 | 24 | 55*45*40 |

